แรฟเฟิล
ใช้รหัส hype บน Stake เพื่อรับตั๋วแรฟเฟิล
ทุกๆ ดอลลาร์ที่เดิมพัน คือ หนึ่งตั๋ว
ยิ่งคุณเดิมพันดอลลาร์มากขึ้น โอกาสในการชนะของคุณก็จะสูงขึ้น!
ทุกๆ ดอลลาร์ที่เดิมพัน คือ หนึ่งตั๋ว
ยิ่งคุณเดิมพันดอลลาร์มากขึ้น โอกาสในการชนะของคุณก็จะสูงขึ้น!
1 USD
1 ตั๋ว



4
$ 400
5
$ 350
6
$ 300
7
$ 275
8
$ 250
9
$ 225
10
$ 200
แรฟเฟิลสิ้นสุดใน
00
วัน
:
00
ชั่วโมง
:
00
นาที
:
00
วินาที
:
เดือน
แสดงผล
| อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | ยอดเดิมพัน | ตั๋ว | โอกาส | รางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J******n | $ 464,524.02 | 464,524 | 53.88% | $ 2,500 |
| 2 | F******8 | $ 343,204.15 | 343,204 | 39.81% | $ 1,500 |
| 3 | L******y | $ 22,642.62 | 22,642 | 2.63% | $ 1,000 |
| 4 | T******e | $ 7,765.20 | 7,765 | 0.90% | $ 400 |
| 5 | A****3 | $ 6,206.87 | 6,206 | 0.72% | $ 350 |
| 6 | J******7 | $ 3,440.54 | 3,440 | 0.40% | $ 300 |
| 7 | S****y | $ 2,068.01 | 2,068 | 0.24% | $ 275 |
| 8 | H*****5 | $ 1,694.31 | 1,694 | 0.20% | $ 250 |
| 9 | M******5 | $ 1,024.59 | 1,024 | 0.12% | $ 225 |
| 10 | w******k | $ 994.19 | 994 | 0.12% | $ 200 |
อัปเดตล่าสุด